Educación Secundaria                      
PCSEC_2. Existencias por municipio según sexo y grado.                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2013-2014                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Total Existencias 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 58,896 57,389 116,285 54,449 54,416 108,865 48,281 49,284 97,565 161,626 161,089 322,715
001 Abasolo             888             840          1,728             843             853          1,696             729             775          1,504          2,460          2,468          4,928
002 Acámbaro          1,054             994          2,048             937          1,031          1,968             865             889          1,754          2,856          2,914          5,770
003 San Miguel de Allende          1,956          1,906          3,862          1,880          1,843          3,723          1,574          1,672          3,246          5,410          5,421         10,831
004 Apaseo el Alto             696             690          1,386             602             626          1,228             551             547          1,098          1,849          1,863          3,712
005 Apaseo el Grande          1,024             910          1,934             854             819          1,673             769             657          1,426          2,647          2,386          5,033
006 Atarjea               75               79             154               73               60             133               63               73             136             211             212             423
007 Celaya          4,875          4,652          9,527          4,459          4,375          8,834          3,911          4,134          8,045         13,245         13,161         26,406
008 Manuel Doblado             369             350             719             344             330             674             303             311             614          1,016             991          2,007
009 Comonfort             905             966          1,871             840             928          1,768             785             797          1,582          2,530          2,691          5,221
010 Coroneo             142             144             286             145             122             267             110             126             236             397             392             789
011 Cortazar             985             897          1,882             887             921          1,808             750             792          1,542          2,622          2,610          5,232
012 Cuerámaro             267             283             550             290             291             581             255             232             487             812             806          1,618
013 Doctor Mora             372             347             719             329             332             661             334             301             635          1,035             980          2,015
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,737          1,747          3,484          1,664          1,659          3,323          1,386          1,445          2,831          4,787          4,851          9,638
015 Guanajuato          1,884          1,747          3,631          1,762          1,699          3,461          1,521          1,545          3,066          5,167          4,991         10,158
016 Huanímaro             181             198             379             217             189             406             173             218             391             571             605          1,176
017 Irapuato          5,694          5,490         11,184          5,447          5,317         10,764          4,864          4,877          9,741         16,005         15,684         31,689
018 Jaral del Progreso             391             393             784             361             356             717             311             315             626          1,063          1,064          2,127
019 Jerécuaro             469             485             954             428             471             899             429             431             860          1,326          1,387          2,713
020 León         15,281         15,006         30,287         13,727         13,855         27,582         12,154         12,496         24,650         41,162         41,357         82,519
021 Moroleón             510             517          1,027             503             464             967             424             412             836          1,437          1,393          2,830
022 Ocampo             249             256             505             261             253             514             211             217             428             721             726          1,447
023 Pénjamo          1,386          1,382          2,768          1,417          1,272          2,689          1,216          1,248          2,464          4,019          3,902          7,921
024 Pueblo Nuevo             139             180             319             175             151             326             164             173             337             478             504             982
025 Purísima del Rincón             703             716          1,419             635             645          1,280             561             563          1,124          1,899          1,924          3,823
026 Romita             656             633          1,289             573             630          1,203             544             572          1,116          1,773          1,835          3,608
027 Salamanca          2,601          2,444          5,045          2,482          2,329          4,811          2,291          2,192          4,483          7,374          6,965         14,339
028 Salvatierra             860             866          1,726             818             854          1,672             731             768          1,499          2,409          2,488          4,897
029 San Diego de la Unión             440             460             900             402             427             829             406             378             784          1,248          1,265          2,513
030 San Felipe          1,409          1,303          2,712          1,218          1,256          2,474          1,118          1,133          2,251          3,745          3,692          7,437
031 San Francisco del Rincón          1,137          1,145          2,282             990          1,056          2,046             887             969          1,856          3,014          3,170          6,184
032 San José Iturbide             861             849          1,710             886             808          1,694             839             745          1,584          2,586          2,402          4,988
033 San Luis de la Paz          1,531          1,402          2,933          1,418          1,427          2,845          1,182          1,253          2,435          4,131          4,082          8,213
034 Santa Catarina               72               69             141               70               68             138               61               62             123             203             199             402
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             794             826          1,620             730             778          1,508             661             702          1,363          2,185          2,306          4,491
036 Santiago Maravatío               59               43             102               65               57             122               28               52               80             152             152             304
037 Silao          2,023          1,951          3,974          1,807          1,837          3,644          1,616          1,534          3,150          5,446          5,322         10,768
038 Tarandacuao             111             136             247             113               99             212               91             103             194             315             338             653
039 Tarimoro             296             301             597             294             283             577             300             297             597             890             881          1,771
040 Tierra Blanca             247             245             492             217             244             461             194             214             408             658             703          1,361
041 Uriangato             531             521          1,052             463             479             942             412             438             850          1,406          1,438          2,844
042 Valle de Santiago          1,290          1,319          2,609          1,217          1,270          2,487          1,072          1,127          2,199          3,579          3,716          7,295
043 Victoria             244             230             474             245             235             480             231             241             472             720             706          1,426
044 Villagrán             692             630          1,322             615             657          1,272             546             522          1,068          1,853          1,809          3,662
045 Xichú             160             155             315             147             162             309             124             169             293             431             486             917
046 Yuriria             650             686          1,336             599             598          1,197             534             567          1,101          1,783          1,851          3,634
                         
Delegación Regional de Educación Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Total Existencias 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 58,896 57,389 116,285 54,449 54,416 108,865 48,281 49,284 97,565 161,626 161,089 322,715
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,791          5,672         11,463          5,425          5,438         10,863          4,695          4,845          9,540         15,911         15,955         31,866
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,562          3,376          6,938          3,385          3,336          6,721          3,028          3,058          6,086          9,975          9,770         19,745
III León (León)         15,281         15,006         30,287         13,727         13,855         27,582         12,154         12,496         24,650         41,162         41,357         82,519
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,772          6,542         13,314          6,111          6,197         12,308          5,432          5,494         10,926         18,315         18,233         36,548
V Este (Celaya)          9,971          9,571         19,542          8,987          9,104         18,091          7,973          8,151         16,124         26,931         26,826         53,757
VI Sur Oeste (Irapuato)          8,555          8,373         16,928          8,389          8,073         16,462          7,401          7,523         14,924         24,345         23,969         48,314
VII Centro Sur (Salamanca)          5,973          5,880         11,853          5,625          5,496         11,121          5,044          5,051         10,095         16,642         16,427         33,069
VIII Sur Este (Acámbaro)          2,991          2,969          5,960          2,800          2,917          5,717          2,554          2,666          5,220          8,345          8,552         16,897
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2013-2014.